VENTA Departamento | Precio UF | Cocina | Permiten | ||||||||
2 NORTE 660, Piso 9 | 3,200 | Dorm | Baño | Terraza | Calefaccion | Equipada | Logia | Ascensor | Mascotas | ||
Año construcccion | 1975 | 2 | 1 | Si | No | Si | No | Si | SI | ||
Superficie | 60 M2 | ||||||||||
Gastos Comunes | 75.000 app | Incluye agua caliente | |||||||||
Contribuciones | NO PAGA | ||||||||||
Sin estacionamiento o bodega | |||||||||||
Ideal para inversionista | |||||||||||
Opcion de arriendo Año Corrido o mensual | 450.000/mensual | ||||||||||
G.C. incluidos |